| Gebeurtenis | Getalwaarde |
| Dood van een partner/kind | 100 |
| Echtscheiding | 73 |
| Het uit elkaar gaan van partners | 65 |
| Gevangenisstraf | 63 |
| Overlijden van een naast familielid | 63 |
| Persoonlijk letsel of ziekte | 53 |
| Huwelijk, samenwonen | 50 |
| Ontslag | 47 |
| Aanhoudende slaapproblemen | 46 |
| Verzoening van (huwelijks)partners | 45 |
| Pensionering | 45 |
| Verandering in de gezondheidstoestand gezinslid | 44 |
| Zwangerschap | 44 |
| Seksuele moeilijkheden | 40 |
| Geboorte, nieuw gezinslid | 39 |
| Gepest worden (werk, sociale media, enzovoort) | 39 |
| Veranderingen in het bedrijf | 39 |
| Veranderingen in financiële status | 38 |
| Overlijden van een vriend | 37 |
| Verandering van werkkring | 36 |
| Leven met een geheim of leugen | 36 |
| Toename in het aantal relatieconflicten | 36 |
| Hypotheek of lening | 31 |
| Voortdurende bereikbaarheid (mobiel, mail, social media) | 30 |
| Stress rond nieuwe technologieën | 30 |
| Veelvuldige filestress | 30 |
| Verandering in verantwoordelijkheid op het werk | 29 |
| Zoon/dochter verlaat het huis | 29 |
| Moeilijkheden met (schoon)familie | 29 |
| Bijzondere persoonlijke prestatie | 28 |
| Partner gaat werken of stopt met werken | 26 |
| Beginnen met of voltooien van opleiding | 26 |
| Verandering in woonomstandigheden | 25 |
| Verandering van persoonlijke gewoonten | 20 |
| Moeilijkheden met leidinggevende | 23 |
| Verandering van werkuren of werkomstandigheden | 20 |
| Verandering van woonplaats | 20 |
| Verandering van school | 20 |
| Verandering in sociale activiteiten | 18 |
| Verandering in eetgewoonten | 15 |
| Vakantie | 13 |
| Kleine wetsovertreding, boete | 11 |
| Andere: |
Score van 300+: risico op ziekte
Score van 150-299: matig risico op ziekte
Score van <150: weinig risico op ziekte
NB: dit geeft een indicatie, geen waterdichte voorspelling
